|
 
up to 4 items
|
|
|
|
|
|
| Product |
Bulb |
Base |
Watts |
Details |
|
|
GE energy smart® LED 9 watt A19 1-pack
| PC: |
64128
|
| Desc: | LED9DA19/830/TP |
|
A19
|
Medium Screw (E26)
|
9
|
| Initial Lumens | 450 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 25000 hrs |
| MOL | 4.43in (112.52 mm) |
|---|
| Color Temperature | 3000 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
ENERGY STAR® Qualified
|
|
|
GE energy smart® LED 13 watt A19 1-pack
| PC: |
64130
|
| Desc: | LED13DA19/830/TP |
|
A19
|
Medium Screw (E26)
|
13
|
| Initial Lumens | 800 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 25000 hrs |
| MOL | 4.43in (112.52 mm) |
|---|
| Color Temperature | 3000 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
ENERGY STAR® Qualified
|
|
|
GE energy smart® LED 11 watt A19 1-pack
| PC: |
68015
|
| Desc: | LED11DA19V-W/TP |
|
A19
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 800 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 15000 hrs |
| MOL | 4.43in (112.52 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® LED 7 watt A19 1-pack
| PC: |
68016
|
| Desc: | LED7DA19V-W/TP |
|
A19
|
Medium Screw (E26)
|
7
|
| Initial Lumens | 450 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 15000 hrs |
| MOL | 4.43in (112.52 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® LED 11 watt A19 1-pack
| PC: |
69058
|
| Desc: | LED11DA19V-S/TP |
|
A19
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 800 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 15000 hrs |
| MOL | 4.43in (112.52 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® LED 7 watt A19 1-pack
| PC: |
69059
|
| Desc: | LED7DA19V-S/TP |
|
A19
|
Medium Screw (E26)
|
7
|
| Initial Lumens | 450 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 15000 hrs |
| MOL | 4.43in (112.52 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
|---|
|
|
|
GE Energy Smart® A19
| PC: |
69308
|
| Desc: | LED11DA19V-S/S8 |
|
A19
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 800 |
| Voltage | 120 |
| MOL | 4.43in (112.52 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
|---|
|
|
|
GE Energy Smart® A19
| PC: |
69730
|
| Desc: | LED11DA19V-S/S3 |
|
A19
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 800 |
| Voltage | 120 |
| MOL | 4.43in (112.52 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
|---|
|
|
|
GE Energy Smart® A Lines
| PC: |
68173
|
| Desc: | LED4DA15-W/TP |
|
A15
|
Medium Screw (E26)
|
5
|
| Initial Lumens | 270 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 15000 hrs |
| MOL | 3.5in (88.9 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE Energy Smart® A Lines
| PC: |
68174
|
| Desc: | LED4DA15-C/TP |
|
A15
|
Medium Screw (E26)
|
5
|
| Initial Lumens | 270 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 15000 hrs |
| MOL | 3.5in (88.9 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
 
up to 4 items
|
INCANDESCENT
|
HALOGEN
|
COMPACT FLUORESCENT
|
FLUORESCENT
|
MINIATURE
|
HIGH INTENSITY DISCHARGE
|
SEALED BEAM
|
LEDs
|
|