|
 
up to 4 items
|
|
|
|
|
|
| Product |
Bulb |
Base |
Watts |
Details |
|
|
GE Soft White Spiral® T4 - Facilities; Retail Display; Hospitality; Office; Restaurant
regular, everyday light®
| PC: |
24685
|
| Desc: | FLE32HLX/2/D3/CD |
|
T4
|
Medium Screw (E26)
|
12/23/32
|
| Initial Lumens | 600/1600/2200 |
| Rated Life | 6000 hrs |
| MOL | 6.3in (160.02 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE Long Life Soft White Energy Smart® Spiral® T4 - Facilities; Retail Display; Hospitality; Office; Restaurant
| PC: |
47448
|
| Desc: | FLE29HLX/2/D3/CD |
|
T4
|
Medium Screw (E26)
|
12/23/29
|
| Initial Lumens | 600/1600/2150 |
| Mean Lumens | 480/1280/1740 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 6.7in (170.18 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE Soft White A21
regular, everyday light®
| PC: |
22886
|
| Desc: | 50/150A/RL/SW6PK |
|
A21
|
Medium Screw (E26)
|
50/100/150
|
| Initial Lumens | 495/1425/1920 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 1200 hrs |
| MOL | 5.25in (133.35 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE soft white 3-way 15/135/150 watt A21 1-pack
regular, everyday light®
| PC: |
23068
|
| Desc: | 15/150-SECURITY |
|
A21
|
Medium Screw (E26)
|
15/135/150
|
| Initial Lumens | 75/2080/2155 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 1200 hrs |
| MOL | 5.25in (133.35 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2800 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE soft white 3-way 100/200/300 watt PS25 1-pack
regular, everyday light®
| PC: |
41459
|
| Desc: | 100/300 6PK |
|
PS25D
|
3 Contact Mogul Screw (E39D)
|
100/200/300
|
| Initial Lumens | 1250/2650/3900 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 1200 hrs |
| MOL | 6.68in (169.67 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2800 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE reveal® halogen 3-way 50/100/150 watt A21 1-pack
| PC: |
71367
|
| Desc: | 50/150/H/RVL-TP6 |
|
A21
|
3 Contact Medium Screw (E26D)
|
50/100/150
|
| Initial Lumens | 560/1280/1840 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 2500 hrs |
| MOL | 5.25in (133.35 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2850 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE halogen 3-way 50/100/150 watt A21 1-pack
| PC: |
81590
|
| Desc: | 50/150-HALOGEN |
|
A21
|
3 Contact Medium Screw (E26D)
|
50/100/150
|
| Initial Lumens | 700/1600/2300 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 2500 hrs |
| MOL | 5.25in (133.35 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2900 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE soft white 3-way 50/100/150 watt A21 1-pack
regular, everyday light®
| PC: |
97494
|
| Desc: | 50/150-1PK |
|
A21
|
Medium Screw (E26)
|
50/100/150
|
| Initial Lumens | 615/1540/2155 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 1200 hrs |
| MOL | 5.25in (133.35 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2800 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE reveal® 50/100/150 watt A21 1-pack
clean, beautiful light®
| PC: |
97785
|
| Desc: | 50/150RVL-1/12PQ |
|
A21
|
Medium Screw (E26)
|
50/100/150
|
| Initial Lumens | 450/1150/1600 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 1200 hrs |
| MOL | 5.25in (133.35 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2850 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE reveal® 30/70/100 watt A21 1-pack
clean, beautiful light®
| PC: |
97784
|
| Desc: | 30/100RVL-1/12PQ |
|
A21
|
Medium Screw (E26)
|
30/70/100
|
| Initial Lumens | 220/740/960 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 1200 hrs |
| MOL | 5.25in (133.35 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2850 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
 
up to 4 items
|
INCANDESCENT
|
HALOGEN
|
COMPACT FLUORESCENT
|
FLUORESCENT
|
MINIATURE
|
HIGH INTENSITY DISCHARGE
|
SEALED BEAM
|
LEDs
|
|