|
 
up to 4 items
|
|
|
|
|
|
| Product |
Bulb |
Base |
Watts |
Details |
|
|
GE Shoplite T12
| PC: |
14450
|
| Desc: | F48"25W/UTECOSLV |
 
|
T12
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
25
|
| Initial Lumens | 1860 |
| Mean Lumens | 1675 |
| Voltage | 106 |
| Rated Life | 12000 hrs |
| MOL | 47.78 in (1213.6 mm) |
|---|
| Color Temperature | 4100 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 60 |
|---|
|
|
|
GE Shoplite Watt-MiserĀ® T12
| PC: |
14456
|
| Desc: | F48"25W/UTECOTWN |
 
|
T12
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
25
|
| Initial Lumens | 1860 |
| Mean Lumens | 1675 |
| Voltage | 106 |
| Rated Life | 12000 hrs |
| MOL | 47.78 in (1213.6 mm) |
|---|
| Color Temperature | 4100 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 60 |
|---|
|
|
|
GE Shoplite T12
| PC: |
14445
|
| Desc: | F48"25W/UTECOUPC |
 
|
T12
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
25
|
| Initial Lumens | 1860 |
| Mean Lumens | 1675 |
| Voltage | 106 |
| Rated Life | 12000 hrs |
| MOL | 47.78 in (1213.6 mm) |
|---|
| Color Temperature | 4100 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 60 |
|---|
|
|
|
GE Shoplite T12
| PC: |
25171
|
| Desc: | F96T12/UTCW/EE/C |
 
|
T12
|
Single Pin (Fa8)
|
60
|
| Initial Lumens | 5500 |
| Mean Lumens | 5060 |
| Voltage | 157 |
| Rated Life | 12000 hrs |
| MOL | 22.6 in (574.0 mm) |
|---|
| Color Temperature | 4100 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 60 |
|---|
|
|
 
up to 4 items
|
INCANDESCENT
|
HALOGEN
|
COMPACT FLUORESCENT
|
FLUORESCENT
|
MINIATURE
|
HIGH INTENSITY DISCHARGE
|
SEALED BEAM
|
|