|
 
up to 4 items
|
|
|
|
|
|
| Product |
Bulb |
Base |
Watts |
Details |
|
|
GE Ecolux® Watt-Miser® Starcoat® T8
| PC: |
72134
|
| Desc: | F17T8XLSPX41WMEC |
 
|
T8
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
15
|
| Initial Lumens | 1200 |
| Mean Lumens | 1130 |
| Rated Life | 24000 hrs |
| Nominal length | 24 in (609.6 mm) |
|---|
| Color Temperature | 4100 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
| ANSI Code | 1001-1 |
|---|
|
|
|
GE Ecolux® Watt-Miser® Starcoat® T8
| PC: |
72135
|
| Desc: | F17T8XLSPX50WMEC |
 
|
T8
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
15
|
| Initial Lumens | 1175 |
| Mean Lumens | 1105 |
| Rated Life | 24000 hrs |
| Nominal length | 24 in (609.6 mm) |
|---|
| Color Temperature | 5000 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
|---|
| ANSI Code | 1001-1 |
|---|
|
|
|
GE Cool White Ecolux® Watt-Miser® T12
| PC: |
80065
|
| Desc: | F25T12/CWRSWMECO |
 
|
T12
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
25
|
| Initial Lumens | 1925 |
| Mean Lumens | 1640 |
| Rated Life | 18000 hrs |
| Nominal length | 36 in (914.4 mm) |
|---|
| Color Temperature | 4100 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 60 |
|---|
| ANSI Code | 1003-1 |
|---|
|
|
|
GE Ecolux® Watt-Miser® T12
| PC: |
80080
|
| Desc: | F25T12SP30RSWMEC |
 
|
T12
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
25
|
| Initial Lumens | 2025 |
| Mean Lumens | 1780 |
| Rated Life | 18000 hrs |
| Nominal length | 36 in (914.4 mm) |
|---|
| Color Temperature | 3000 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 70 |
|---|
| ANSI Code | 1003-1 |
|---|
|
|
|
GE Ecolux® Watt-Miser® T12
| PC: |
80081
|
| Desc: | F25T12SP35RSWMEC |
 
|
T12
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
25
|
| Initial Lumens | 2025 |
| Mean Lumens | 1780 |
| Rated Life | 18000 hrs |
| Nominal length | 36 in (914.4 mm) |
|---|
| Color Temperature | 3500 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 73 |
|---|
| ANSI Code | 1003-1 |
|---|
|
|
|
GE Ecolux® Warm White Watt-Miser® T12
| PC: |
80077
|
| Desc: | F25T12/WWRSWMECO |
 
|
T12
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
25
|
| Initial Lumens | 1975 |
| Mean Lumens | 1640 |
| Rated Life | 18000 hrs |
| Nominal length | 36 in (914.4 mm) |
|---|
| Color Temperature | 3000 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 52 |
|---|
| ANSI Code | 1003-1 |
|---|
|
|
|
GE Ecolux® Watt-Miser® Starcoat® T8
| PC: |
72136
|
| Desc: | F25T8XLSPX30WMEC |
 
|
T8
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
22
|
| Initial Lumens | 1925 |
| Mean Lumens | 1810 |
| Rated Life | 24000 hrs |
| Nominal length | 36 in (914.4 mm) |
|---|
| Color Temperature | 3000 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 85 |
|---|
| ANSI Code | 1002-1 |
|---|
|
|
|
GE Ecolux® Watt-Miser® Starcoat® T8
| PC: |
72137
|
| Desc: | F25T8XLSPX35WMEC |
 
|
T8
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
22
|
| Initial Lumens | 1925 |
| Mean Lumens | 1810 |
| Rated Life | 24000 hrs |
| Nominal length | 36 in (914.4 mm) |
|---|
| Color Temperature | 3500 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 85 |
|---|
| ANSI Code | 1002-1 |
|---|
|
|
|
GE Ecolux® Watt-Miser® Starcoat® T8
| PC: |
72138
|
| Desc: | F25T8XLSPX41WMEC |
 
|
T8
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
22
|
| Initial Lumens | 1925 |
| Mean Lumens | 1810 |
| Rated Life | 24000 hrs |
| Nominal length | 36 in (914.4 mm) |
|---|
| Color Temperature | 4100 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
| ANSI Code | 1002-1 |
|---|
|
|
|
GE Ecolux® Watt-Miser® Starcoat® T8
| PC: |
72139
|
| Desc: | F25T8XLSPX50WMEC |
 
|
T8
|
Medium Bi-Pin (G13)
|
22
|
| Initial Lumens | 1900 |
| Mean Lumens | 1785 |
| Rated Life | 24000 hrs |
| Nominal length | 36 in (914.4 mm) |
|---|
| Color Temperature | 5000 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
|---|
| ANSI Code | 1002-1 |
|---|
|