|
 
up to 4 items
|
|
|
|
|
|
| Product |
Bulb |
Base |
Watts |
Details |
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt A17 1-pack
| PC: |
47486
|
| Desc: | FLE11/2/A17XL/CD |
 
|
A17
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 500/450 |
| Mean Lumens | 400 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.4in (111.76 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt A17 2-pack
| PC: |
49687
|
| Desc: | FLE11/2/A17XL2PK |
 
|
A17
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 500/450 |
| Mean Lumens | 400 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.4in (111.76 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE Long Life Energy Smart® A17 - Facilities; Retail Display; Hospitality; Office; Restaurant
| PC: |
79069
|
| Desc: | FLE11/2A17XL/NCF |
 
|
A17
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 500 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.4in (111.76 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
ENERGY STAR® Qualified
|
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt A17 1-pack
| PC: |
78937
|
| Desc: | FLE11/2/A17CB/CD |
 
|
A17
|
Candelabra Screw (E12)
|
11
|
| Initial Lumens | 505 |
| Mean Lumens | 404 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.4in (111.76 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt A17 3-pack
| PC: |
78938
|
| Desc: | FLE11/2/A17CB/3P |
 
|
A17
|
Candelabra Screw (E12)
|
11
|
| Initial Lumens | 505 |
| Mean Lumens | 404 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.4in (111.76 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt A17 1-pack
| PC: |
78939
|
| Desc: | FLE11/2/A17/D/CD |
 
|
A17
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 460 |
| Mean Lumens | 368 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.3in (109.22 mm) |
|---|
| Color Temperature | 6500 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt A17 3-pack
| PC: |
78940
|
| Desc: | FLE11/2/A17/D/3P |
 
|
A17
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 460 |
| Mean Lumens | 368 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.3in (109.22 mm) |
|---|
| Color Temperature | 6500 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt A17 1-pack
| PC: |
78941
|
| Desc: | FLE11/2A17CBD/CD |
 
|
A17
|
Candelabra Screw (E12)
|
11
|
| Initial Lumens | 560 |
| Mean Lumens | 460 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.4in (111.76 mm) |
|---|
| Color Temperature | 6500 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt A17 3-pack
| PC: |
78942
|
| Desc: | FLE11/2A17CBD/3P |
 
|
A17
|
Candelabra Screw (E12)
|
11
|
| Initial Lumens | 460 |
| Mean Lumens | 368 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.4in (111.76 mm) |
|---|
| Color Temperature | 6500 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt A17 3-pack
| PC: |
63528
|
| Desc: | FLE11A17XLBX2/OP |
 
|
A17
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 450 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.4in (111.76 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|