|
 
up to 4 items
|
|
|
|
|
|
| Product |
Bulb |
Base |
Watts |
Details |
|
|
GE R40 - Reflector Flood
 
|
R40
|
Medium Screw (E26)
|
400
|
| Initial Lumens | 3400 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 2000 hrs |
| MOL | 6.75in (171.45 mm) |
|---|
|
|
|
GE R40 - Reflector Flood
 
|
R40
|
Medium Screw (E26)
|
300
|
| Initial Lumens | 3700 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 2000 hrs |
| MOL | 6.56in (166.62 mm) |
|---|
|
|
|
GE R40 - Reflector Flood
 
|
R40
|
Medium Screw (E26)
|
300/266
|
| Initial Lumens | 3465/2670 |
| Voltage | 130/120 |
| Rated Life | 2000/5400 hrs |
| MOL | 6.56in (166.62 mm) |
|---|
|
|
|
GE R40 - Reflector Flood
 
|
R40
|
Medium Screw (E26)
|
300
|
| Initial Lumens | 3000 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 2000 hrs |
| MOL | 6.75in (171.45 mm) |
|---|
|
|
|
GE R40 - Reflector Flood
 
|
R40
|
Mogul Screw (E39)
|
300
|
| Initial Lumens | 3000 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 2000 hrs |
| MOL | 7.25in (184.15 mm) |
|---|
|
|
|
GE R40 - Reflector Flood
 
|
R40
|
Mogul Screw (E39)
|
300
|
| Initial Lumens | 3000 |
| Voltage | 130 |
| Rated Life | 2000 hrs |
| MOL | 7.25in (184.15 mm) |
|---|
|
|
|
GE R40 - Reflector Flood
 
|
R40
|
Mogul Screw (E39)
|
500
|
| Initial Lumens | 6000 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 2000 hrs |
| MOL | 7.25in (184.15 mm) |
|---|
|
|
|
GE R40 - Reflector Flood
 
|
R40
|
Mogul Screw (E39)
|
500
|
| Initial Lumens | 6000 |
| Voltage | 130 |
| Rated Life | 2000 hrs |
| MOL | 7.25in (184.15 mm) |
|---|
|
|
|
GE R40 - Reflector Flood
| PC: |
23423
|
| Desc: | 21A/R40/FL |
 
|
R40
|
Medium Screw (E26)
|
250
|
| Initial Lumens | 2850 |
| Voltage | 12 |
| Rated Life | 1000 hrs |
| MOL | 6.68in (169.67 mm) |
|---|
|
|
|
GE R30 - Rough Service; Reflector Flood
| PC: |
46859
|
| Desc: | 110R30/FL/RS/1 |
 
|
R30
|
Medium Screw (E26)
|
110
|
| Initial Lumens | 1080 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 2000 hrs |
| MOL | 5.375in (136.52 mm) |
|---|
|