|
 
up to 4 items
|
|
|
|
|
|
| Product |
Bulb |
Base |
Watts |
Details |
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt G25 1-pack
| PC: |
47484
|
| Desc: | FLE11/2/G25XL/CD |
 
|
G25
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 500 |
| Mean Lumens | 400 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.8in (121.92 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
ENERGY STAR® Qualified
|
|
|
GE energy smart® CFL 15 watt G25 1-pack
| PC: |
47485
|
| Desc: | FLE15/2/G25XL/CD |
 
|
G25
|
Medium Screw (E26)
|
15
|
| Initial Lumens | 800 |
| Mean Lumens | 660 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.8in (121.92 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
ENERGY STAR® Qualified
|
|
|
GE G25
| PC: |
89629
|
| Desc: | FLE11/2/G25XL |
 
|
G25
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 500 |
| Mean Lumens | 400 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.6in (116.84 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
ENERGY STAR® Qualified
|
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt G25 2-pack
| PC: |
89096
|
| Desc: | FLE11/2/G25XL2PK |
 
|
G25
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 500 |
| Mean Lumens | 400 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.2in (106.68 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
ENERGY STAR® Qualified
|
|
|
GE reveal® CFL 11 watt G25 1-pack
| PC: |
61353
|
| Desc: | FLEG25XLRVLTP6 |
 
|
G25
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 450 |
| Mean Lumens | 360 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.6in (116.84 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2500 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 70 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt G25 1-pack
| PC: |
78946
|
| Desc: | FLE11/2/G25/D/CD |
 
|
G25
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 450 |
| Mean Lumens | 360 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.6in (116.84 mm) |
|---|
| Color Temperature | 6500 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
GE energy smart® CFL 11 watt G25 3-pack
| PC: |
78947
|
| Desc: | FLE11/2/G25/D/3P |
 
|
G25
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 450 |
| Mean Lumens | 360 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.6in (116.84 mm) |
|---|
| Color Temperature | 6500 K |
|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
|---|
|
|
|
FLE15/2/G25XLCD2
| PC: |
69633
|
| Desc: | FLE15/2/G25XLCD2 |
 
|
G25
|
Medium Screw (E26)
|
15
|
| Initial Lumens | 800 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.8in (121.92 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| ANSI Code | 2000-0954 |
|---|
ENERGY STAR® Qualified
|
|
|
FLE9/3/G18/CD
| PC: |
74586
|
| Desc: | FLE9/3/G18/CD |
 
|
G18
|
Medium Screw (E26)
|
9
|
| Initial Lumens | 340 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 8000 hrs |
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| ANSI Code | 2000-0954 |
|---|
ENERGY STAR® Qualified
|
|
|
FLE11/2/G25XL3PK
| PC: |
85392
|
| Desc: | FLE11/2/G25XL3PK |
 
|
G25
|
Medium Screw (E26)
|
11
|
| Initial Lumens | 501 |
| Voltage | 120 |
| Rated Life | 10000 hrs |
| MOL | 4.8in (121.92 mm) |
|---|
| Color Temperature | 2700 K |
|---|
| ANSI Code | 2000-0954 |
|---|
ENERGY STAR® Qualified
|